表紙のみの印刷不可
・ 差込代を含んだ料金ですので
  基本料金の頁数にカラーページの
  頁数は含みません。

・ 料金表以上の頁数の場合は
  料金表を組み合わせて下さい。

使用可能オプション

税込価格
 
(↑新書・文庫・B6サイズもこちら)

税別価格
 
(↑新書・文庫・B6サイズもこちら)

内容
印刷 4色フルカラー(KP差替不可)

・ アナログ分解料…1頁4000円加算
用紙 ・美弾紙ホワイト
・スノーフォース97kg
 (厚さはコート110kgくらいの少しマットっぽい
  ”かさ高微塗工紙”です)

オプション

・ スノーフォース115kg…4頁当たり1円加算
・ コート110kg…4頁当たり2円加算
・ コート135kg…4頁当たり4円加算
・ 片面刷は両面の70%の料金です。








 このフェアに表紙をオプションで付けてフルカラー本もできます。表紙印刷代のほかに300部で3,000円、300部以上100部に1,000円の綴じ代加算となります。
支払方法 前金制です

価格表の金額をお支払い下さい。
消費税、オプション料金等は本文入稿後精算いたします。

※ ご注文書と一緒に受領書をつけてご入稿ください。
※ ネットバンキングでのご入金の場合、送金完了画面を
  プリントスクリーンしたものを添付下さい。
※ 入金確認が取れないと作業いたしません。
振込先 振込口座はこちら
注意事項 注文書備考欄に「両面カラーフェア」と記入してください。

 納 期
・ 毎週水曜入稿→翌週金曜発送、又は日曜搬入
・ 1日で届かない地域の場合は、納品日にご注意ください。
・ オプションを使用する場合〆切が早まる場合があります。
  詳しくはオプションページをご覧下さい。
・ 大型イベント合せは特別スケジュールになります。
イベント毎に変わる場合がありますので、詳しくは〆切をご覧下さい。



A5サイズ(税込) 
100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部  800部
8P 35,200 36,850 38,500 40,150 41,800 43,340 44,880 46,420
16P 57,200 60,500 63,800 67,100 70,400 72,600 74,800 77,000
 24P 92,400 97,350 102,300 107,250 112,200 115,940 119,680 123,420
32P 114,400 121,000 127,600 134,200 140,800 145,200 149,600 154,000
  900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部
8P 47,960 49,500 51,040 52,580 54,120 55,660 57,200 58,740
16P 79,200 81,400 83,600 85,800 88,000 90,200 92,400 94,600
 24P 127,160 130,900 134,640 138,380 142,120 145,860 149,600 153,340
32P 158,400 162,800 167,200 171,600 176,000 180,400 184,800 189,200
  1,700部  1,800部  1,900部  2,000部  2,100部  2,200部  2,300部  2,400部 
8P 60,280 61,820 63,360 64,900 66,440 67,980 69,520 71,060
16P 96,800 99,000 101,200 103,400 105,600 107,800 110,000 112,200
 24P 157,080 160,820 164,560 168,300 172,040 175,780 179,520 183,260
32P 193,600 198,000 202,400 206,800 211,200 215,600 220,000 224,400
  2,500部  2,600部  2,700部  2,800部  2,900部  3,000部     
8P 72,600 74,140 75,680 77,220 78,760 80,300    
16P 114,400 116,600 118,800 121,000 123,200 125,400    
 24P 187,000 190,740 194,480 198,220 201,960 205,700    
32P 228,800 233,200 237,600 242,000 246,400 250,800    


B5サイズ(税込) 
100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部  800部
4P 33,000 34,100 35,200 36,300 37,400 38,720 40,040 41,360
8P 57,200 58,850 60,500 63,250 66,000 67,100 68,200 69,300
12P 90,200 92,950 95,700 99,550 103,400 105,820 108,240 110,660
 16P 110,000 115,500 121,000 126,500 132,000 134,200 136,400 138,600
 20P 143,000 149,600 156,200 162,800 169,400 172,920 176,440 179,960
 24P 176,000 182,600 189,200 195,800 202,400 205,920 209,440 212,960
 28P 209,000 216,700 224,400 232,100 239,800 244,640 249,480 254,320
 32P 242,000 250,800 259,600 268,400 277,200 283,360 289,520 295,680
  900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部
4P 42,680 44,000 45,100 46,200 47,300 48,400 49,500 50,600
8P 70,400 71,500 72,600 73,700 74,800 75,900 77,000 78,540
12P 113,080 115,500 117,700 119,900 122,100 124,300 126,500 129,140
 16P 140,800 143,000 145,200 147,400 149,600 151,800 154,000 156,200
 20P 183,480 187,000 190,300 193,600 196,900 200,200 203,500 206,800
 24P 216,480 220,000 223,300 226,600 229,900 233,200 236,500 239,800
 28P 259,160 264,000 268,400 272,800 277,200 281,600 286,000 290,400
 32P 301,840 308,000 313,500 319,000 324,500 330,000 335,500 341,000
  1,700部  1,800部  1,900部  2,000部  2,100部  2,200部  2,300部  2,400部 
4P 51,700 52,800 53,900 55,000 56,100 57,200 58,300 59,400
8P 80,080 81,620 83,160 84,700 86,240 87,780 89,320 90,860
12P 131,780 134,420 137,060 139,700 142,340 144,980 147,620 150,260
 16P 158,400 160,600 162,800 165,000 167,200 169,400 171,600 173,800
 20P 210,100 213,400 216,700 220,000 223,300 226,600 229,900 233,200
 24P 243,100 246,400 249,700 253,000 256,300 259,600 262,900 266,200
 28P 294,800 299,200 303,600 308,000 312,400 316,800 321,200 325,600
 32P 346,500 352,000 357,500 363,000 368,500 374,000 379,500 385,000
  2,500部  2,600部  2,700部  2,800部  2,900部  3,000部     
4P 60,500 61,600 62,700 63,800 64,900 66,000    
8P 92,400 93,940 95,480 97,020 98,560 100,100    
12P 152,900 155,540 158,180 160,820 163,460 166,100    
 16P 176,000 178,200 180,400 182,600 184,800 187,000    
 20P 236,500 239,800 243,100 246,400 249,700 253,000    
 24P 269,500 272,800 276,100 279,400 282,700 286,000    
 28P 330,000 334,400 338,800 343,200 347,600 352,000    
 32P 390,500 396,000 401,500 407,000 412,500 418,000    





A5サイズ(税別) 
100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部  800部
8P 32,000 33,500 35,000 36,500 38,000 39,400 40,800 42,200
16P 52,000 55,000 58,000 61,000 64,000 66,000 68,000 70,000
 24P 84,000 88,500 93,000 97,500 102,000 105,400 108,800 112,200
32P 104,000 110,000 116,000 122,000 128,000 132,000 136,000 140,000
  900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部
8P 43,600 45,000 46,400 47,800 49,200 50,600 52,000 53,400
16P 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000 82,000 84,000 86,000
 24P 115,600 119,000 122,400 125,800 129,200 132,600 136,000 139,400
32P 144,000 148,000 152,000 156,000 160,000 164,000 168,000 172,000
  1,700部  1,800部  1,900部  2,000部  2,100部  2,200部  2,300部  2,400部 
8P 54,800 56,200 57,600 59,000 60,400 61,800 63,200 64,600
16P 88,000 90,000 92,000 94,000 96,000 98,000 100,000 102,000
 24P 142,800 146,200 149,600 153,000 156,400 159,800 163,200 166,600
32P 176,000 180,000 184,000 188,000 192,000 196,000 200,000 204,000
  2,500部  2,600部  2,700部  2,800部  2,900部  3,000部     
8P 66,000 67,400 68,800 70,200 71,600 73,000    
16P 104,000 106,000 108,000 110,000 112,000 114,000    
 24P 170,000 173,400 176,800 180,200 183,600 187,000    
32P 208,000 212,000 216,000 220,000 224,000 228,000    


B5サイズ(税別) 
100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部  800部
4P 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,200 36,400 37,600
8P 52,000 53,500 55,000 57,500 60,000 61,000 62,000 63,000
12P 82,000 84,500 87,000 90,500 94,000 96,200 98,400 100,600
 16P 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 122,000 124,000 126,000
 20P 130,000 136,000 142,000 148,000 154,000 157,200 160,400 163,600
 24P 160,000 166,000 172,000 178,000 184,000 187,200 190,400 193,600
 28P 190,000 197,000 204,000 211,000 218,000 222,400 226,800 231,200
 32P 220,000 228,000 236,000 244,000 252,000 257,600 263,200 268,800
  900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部
4P 38,800 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000
8P 64,000 65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 70,000 71,400
12P 102,800 105,000 107,000 109,000 111,000 113,000 115,000 117,400
 16P 128,000 130,000 132,000 134,000 136,000 138,000 140,000 142,000
 20P 166,800 170,000 173,000 176,000 179,000 182,000 185,000 188,000
 24P 196,800 200,000 203,000 206,000 209,000 212,000 215,000 218,000
 28P 235,600 240,000 244,000 248,000 252,000 256,000 260,000 264,000
 32P 274,400 280,000 285,000 290,000 295,000 300,000 305,000 310,000
  1,700部  1,800部  1,900部  2,000部  2,100部  2,200部  2,300部  2,400部 
4P 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000
8P 72,800 74,200 75,600 77,000 78,400 79,800 81,200 82,600
12P 119,800 122,200 124,600 127,000 129,400 131,800 134,200 136,600
 16P 144,000 146,000 148,000 150,000 152,000 154,000 156,000 158,000
 20P 191,000 194,000 197,000 200,000 203,000 206,000 209,000 212,000
 24P 221,000 224,000 227,000 230,000 233,000 236,000 239,000 242,000
 28P 268,000 272,000 276,000 280,000 284,000 288,000 292,000 296,000
 32P 315,000 320,000 325,000 330,000 335,000 340,000 345,000 350,000
  2,500部  2,600部  2,700部  2,800部  2,900部  3,000部     
4P 55,000 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000    
8P 84,000 85,400 86,800 88,200 89,600 91,000    
12P 139,000 141,400 143,800 146,200 148,600 151,000    
 16P 160,000 162,000 164,000 166,000 168,000 170,000    
 20P 215,000 218,000 221,000 224,000 227,000 230,000    
 24P 245,000 248,000 251,000 254,000 257,000 260,000    
 28P 300,000 304,000 308,000 312,000 316,000 320,000    
 32P 355,000 360,000 365,000 370,000 375,000 380,000    










Copyright (C) 2010 Akatsuki Printing Ltd. All Rights Reserved. 
1KB SOZAI .