事前登録・前金制(入稿時にお支払済みの受領書を添付してください)

クレジットカードでお支払希望の方は入稿後に決済のご連絡いたします

A5判も登場!



オンデマンドセットは全て税込み価格になっております。


小説本にピッタリ!カバー付き文庫・新書・B6・A5サイズのコース
カバー付
コース⇒

カバーのテンプレート
はこちら
オンデマ文庫セット
カバー付き文庫本ならこちら!
表紙が選べる4コースはこちら


※データ入稿のみ、アナログ不可
● 「カバー付コース」共通内容 ●
  納 期
● 毎週月曜入稿→金曜発送又は日曜搬入(又は5作業日)
  カバー
印刷 用紙
オンデマンド
フルカラー
● コート135s+クリアPP加工j又はマットPP加工付
※ あかつきでカバー巻きまで行います
  表 紙
印刷 用紙
スミ刷り ● アートポスト180s
●色上質最厚各色(黒を除く) ※白は上質135s
  本 文
印刷 用紙
スミ刷り
途中の紙替不可
● 上質(70kg、90kg)
● 淡クリームキンマリ(72.5kg)
● メヌエットライトC(63kg)
  遊 び 紙
印刷 用紙
遊び紙印刷不可 ● 色上質中厚口各色(白は上質70kg) 色見本はこちら 

無線とじは前のみ
※前後は1冊10円(税別)加算。(オンライン見積りには適用されません。
別途加算となります。備考欄に指示してください)
なしでも同価格。

● 色上質中厚口以外の遊び紙の場合は差し込み代+用紙の代金がかかります。
※差し込み代
  100部まで 前のみ500円(税別)、前後1,000円(税別)
  110部〜200部 前のみ1冊5円(税別)、前後1冊10円(税別)
  製 本
● 無線綴じ+カバー巻き
  納 品
● 会場搬入又は自宅送り1ケ所分込。
分納をご希望の場合、オンデマンド同人誌入稿画面の「備考欄」に記載してください。
1ヶ所追加に付、見積り金額に2,200円が加算となります。
  お支払い
● 前金制です。受領書を添付してください。
● クレジットカード払いの方は、入稿後にE-mailにて決済のご連絡をいたします。
●表紙を先に入稿し、本文が間に合わなかった場合は、表紙印刷代として
 表示価格の半額をお支払ください。本文が入りましたら、先入金として処理
 いたします。



34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
 200部が上限となります。210部以上はオフセット印刷をご利用ください。
「カバー付コース」 A5・B6・新書・文庫 (税込10%)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
60 15,300 16,300 17,400 18,400 20,400 22,500 24,500 26,500 28,600 60
64 15,700 16,900 18,000 19,100 21,200 23,300 25,300 27,400 29,500 64
68 16,100 17,400 18,600 19,800 21,900 24,000 26,200 28,300 30,400 68
72 16,500 17,900 19,200 20,500 22,700 24,800 27,000 29,200 31,300 72
76 17,000 18,400 19,800 21,200 23,400 25,600 27,800 30,000 32,200 76
80 17,400 18,900 20,400 21,900 24,200 26,400 28,700 30,900 33,200 80
84 17,800 19,400 21,000 22,700 24,900 27,200 29,500 31,800 34,100 84
88 18,200 19,900 21,600 23,400 25,700 28,000 30,300 32,700 35,000 88
92 18,600 20,400 22,300 24,100 26,400 28,800 31,200 33,500 35,900 92
96 19,000 20,900 22,900 24,800 27,200 29,600 32,000 34,400 36,800 96
100 19,400 21,400 23,500 25,500 28,000 30,400 32,800 35,300 37,700 100
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
104 19,900 22,000 24,100 26,200 28,800 31,300 33,800 36,300 38,800 104
108 20,400 22,600 24,800 27,000 29,600 32,100 34,700 37,300 39,900 108
112 20,900 23,100 25,400 27,700 30,400 33,000 35,600 38,300 40,900 112
116 21,400 23,700 26,100 28,400 31,200 33,900 36,600 39,200 42,000 116
120 21,800 24,300 26,700 29,200 32,000 34,700 37,500 40,200 43,000 120
124 22,300 24,900 27,400 29,900 32,800 35,600 38,400 41,200 44,100 124
128 22,800 25,400 28,000 30,600 33,600 36,500 39,300 42,200 45,100 128
132 23,300 26,000 28,700 31,400 34,400 37,300 40,300 43,200 46,200 132
136 23,800 26,600 29,300 32,100 35,200 38,200 41,200 44,200 47,300 136
140 24,300 27,100 30,000 32,800 36,000 39,100 42,100 45,200 48,300 140
 144 24,800 27,700 30,600 33,600 36,800 39,900 43,000 46,200 49,400  144
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 148 25,300 28,300 31,300 34,300 37,600 40,800 44,000 47,100 50,400  148
 152 25,800 28,900 31,900 35,000 38,400 41,700 44,900 48,100 51,500  152
 156 26,200 29,400 32,600 35,800 39,200 42,500 45,800 49,100 52,600  156
 160 26,700 30,000 33,300 36,500 40,000 43,400 46,700 50,100 53,600  160
 164 27,200 30,600 33,900 37,200 40,800 44,300 47,700 51,100 54,700  164
 168 27,700 31,100 34,600 38,000 41,600 45,100 48,600 52,100 55,700  168
 172 28,200 31,700 35,200 38,700 42,400 46,000 49,500 53,100 56,800  172
 176 28,700 32,300 35,900 39,400 43,200 46,900 50,500 54,100 57,900  176
 180 29,200 32,800 36,500 40,200 44,000 47,700 51,400 55,000 58,900  180
 184 29,700 33,400 37,200 40,900 44,900 48,600 52,300 56,000 60,000  184
 188 30,200 34,000 37,800 41,600 45,700 49,400 53,200 57,000 61,000  188
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 192 30,600 34,600 38,500 42,400 46,500 50,300 54,200 58,000 62,100  192
 196 31,100 35,100 39,100 43,100 47,300 51,200 55,100 59,000 63,200  196
 200 31,600 35,700 39,800 43,800 48,100 52,000 56,000 60,000 64,200  200
 204 32,100 36,300 40,400 44,600 48,900 52,900 56,900 61,000 65,300  204
 208 32,600 36,800 41,100 45,300 49,700 53,800 57,900 62,000 66,300  208
 212 33,100 37,400 41,700 46,000 50,500 54,600 58,800 63,000 67,400  212
 216 33,600 38,000 42,400 46,800 51,300 55,500 59,700 63,900 68,500  216
 220 34,100 38,500 43,000 47,500 52,100 56,400 60,700 64,900 69,500  220
 224 34,600 39,100 43,700 48,200 52,900 57,200 61,600 65,900 70,600  224
 228 35,000 39,700 44,300 49,000 53,700 58,100 62,500 66,900 71,600  228
 232 35,500 40,300 45,000 49,700 54,500 59,000 63,400 67,900 72,700  232
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 236 36,000 40,800 45,600 50,400 55,300 59,800 64,400 68,900 73,700  236
 240 36,500 41,400 46,300 51,200 56,100 60,700 65,300 69,900 74,800  240
 244 37,000 42,000 46,900 51,900 56,900 61,600 66,200 70,900 75,900  244
 248 37,500 42,500 47,600 52,600 57,700 62,400 67,100 71,800 76,900  248
 252 38,000 43,100 48,200 53,400 58,500 63,300 68,100 72,800 78,000  252
256 38,500 43,700 48,900 54,100 59,300 64,200 69,000 73,800 79,000 256
 260 39,000 44,300 49,500 54,800 60,100 65,000 69,900 74,800 80,100  260
 264 39,400 44,800 50,200 55,600 60,900 65,900 70,800 75,800 81,200  264
 268 39,900 45,400 50,900 56,300 61,800 66,800 71,800 76,800 82,200  268
 272 40,400 46,000 51,500 57,000 62,600 67,600 72,700 77,800 83,300  272
 276 40,900 46,500 52,200 57,800 63,400 68,500 73,600 78,800 84,300  276
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 280 41,400 47,100 52,800 58,500 64,200 69,400 74,600 79,700 85,400  280
 284 41,900 47,700 53,500 59,200 65,000 70,200 75,500 80,700 86,500  284
 288 42,400 48,200 54,100 60,000 65,800 71,100 76,400 81,700 87,500  288
 292 42,900 48,800 54,800 60,700 66,600 72,000 77,300 82,700 88,600  292
 296 43,400 49,400 55,400 61,400 67,400 72,800 78,300 83,700 89,600  296
 300 43,800 50,000 56,100 62,200 68,200 73,700 79,200 84,700 90,700  300
 304 44,300 50,500 56,700 62,900 69,000 74,600 80,100 85,700 91,800  304
 308 44,800 51,100 57,400 63,600 69,800 75,400 81,000 86,700 92,800  208
 312 45,300 51,700 58,000 64,400 70,600 76,300 82,000 87,700 93,900  312
 316 45,800 52,200 58,700 65,100 71,400 77,200 82,900 88,600 94,900  316
 320 46,300 52,800 59,300 65,800 72,200 78,000 83,800 89,600 96,000  320
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 324 46,800 53,400 60,000 66,600 73,000 78,900 84,700 90,600 97,100  324
 328 47,300 53,900 60,600 67,300 73,800 79,700 85,700 91,600 98,100  328
 332 47,800 54,500 61,300 68,000 74,600 80,600 86,600 92,600 99,200  332
 336 48,200 55,100 61,900 68,800 75,400 81,500 87,500 93,600 100,200  336
 340 48,700 55,700 62,600 69,500 76,200 82,300 88,500 94,600 101,300  340
 344 49,200 56,200 63,200 70,200 77,000 83,200 89,400 95,600 102,300  344
 348 49,700 56,800 63,900 71,000 77,800 84,100 90,300 96,500 103,400  348
 352 50,200 57,400 64,500 71,700 78,600 84,900 91,200 97,500 104,500  352
 356 50,700 57,900 65,200 72,400 79,500 85,800 92,200 98,500 105,500  356
 360 51,200 58,500 65,800 73,200 80,300 86,700 93,100 99,500 106,600  360
 364 51,700 59,100 66,500 73,900 81,100 87,500 94,000 100,500 107,600  364
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
 368 52,200 59,700 67,100 74,600 81,900 88,400 94,900 101,500 108,700  368
372 52,600 60,200 67,800 75,400 82,700 89,300 95,900 102,500 109,800 372
 376 53,100 60,800 68,500 76,100 83,500 90,100 96,800 103,500 110,800  376
 380 53,600 61,400 69,100 76,800 84,300 91,000 97,700 104,400 111,900  380
 384 54,100 61,900 69,800 77,600 85,100 91,900 98,700 105,400 112,900  384
 388 54,600 62,500 70,400 78,300 85,900 92,700 99,600 106,400 114,000  388
 392 55,100 63,100 71,100 79,000 86,700 93,600 100,500 107,400 115,100  392
 396 55,600 63,600 71,700 79,800 87,500 94,500 101,400 108,400 116,100  396
400 56,100 64,200 72,400 80,500 88,300 95,300 102,400 109,400 117,200 400

「カバー付コース」 A5・B6・新書・文庫 (税込10%)  
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
60 30,500 32,400 34,300 36,200 38,100 40,000 41,900 43,800 45,700 47,600 60
64 31,500 33,500 35,500 37,500 39,500 41,500 43,500 45,500 47,500 49,500 64
68 32,400 34,400 36,400 38,400 40,400 42,400 44,400 46,400 48,400 50,400 68
72 33,400 35,500 37,600 39,700 41,800 43,900 46,000 48,100 50,200 52,300 72
76 34,300 36,400 38,500 40,600 42,700 44,800 46,900 49,000 51,100 53,200 76
80 35,300 37,400 39,500 41,600 43,700 45,800 47,900 50,000 52,100 54,200 80
84 36,300 38,500 40,700 42,900 45,100 47,300 49,500 51,700 53,900 56,100 84
88 37,200 39,400 41,600 43,800 46,000 48,200 50,400 52,600 54,800 57,000 88
92 38,200 40,500 42,800 45,100 47,400 49,700 52,000 54,300 56,600 58,900 92
96 39,100 41,400 43,700 46,000 48,300 50,600 52,900 55,200 57,500 59,800 96
100 40,000 42,300 44,600 46,900 49,200 51,500 53,800 56,100 58,400 60,700 100
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
104 41,200 43,600 46,000 48,400 50,800 53,200 55,600 58,000 60,400 62,800 104
108 42,400 44,900 47,400 49,900 52,400 54,900 57,400 59,900 62,400 64,900 108
112 43,500 46,100 48,700 51,300 53,900 56,500 59,100 61,700 64,300 66,900 112
116 44,600 47,200 49,800 52,400 55,000 57,600 60,200 62,800 65,400 68,000 116
120 45,700 48,400 51,100 53,800 56,500 59,200 61,900 64,600 67,300 70,000 120
124 46,900 49,700 52,500 55,300 58,100 60,900 63,700 66,500 69,300 72,100 124
128 47,900 50,700 53,500 56,300 59,100 61,900 64,700 67,500 70,300 73,100 128
132 49,100 52,000 54,900 57,800 60,700 63,600 66,500 69,400 72,300 75,200 132
136 50,300 53,300 56,300 59,300 62,300 65,300 68,300 71,300 74,300 77,300 136
140 51,400 54,500 57,600 60,700 63,800 66,900 70,000 73,100 76,200 79,300 140
 144 52,500 55,600 58,700 61,800 64,900 68,000 71,100 74,200 77,300 80,400  144
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 148 53,600 56,800 60,000 63,200 66,400 69,600 72,800 76,000 79,200 82,400  148
 152 54,800 58,100 61,400 64,700 68,000 71,300 74,600 77,900 81,200 84,500  152
 156 55,900 59,200 62,500 65,800 69,100 72,400 75,700 79,000 82,300 85,600  156
 160 57,000 60,400 63,800 67,200 70,600 74,000 77,400 80,800 84,200 87,600  160
 164 58,200 61,700 65,200 68,700 72,200 75,700 79,200 82,700 86,200 89,700  164
 168 59,300 62,900 66,500 70,100 73,700 77,300 80,900 84,500 88,100 91,700  168
 172 60,400 64,000 67,600 71,200 74,800 78,400 82,000 85,600 89,200 92,800  172
 176 61,600 65,300 69,000 72,700 76,400 80,100 83,800 87,500 91,200 94,900  176
 180 62,700 66,500 70,300 74,100 77,900 81,700 85,500 89,300 93,100 96,900  180
 184 63,800 67,600 71,400 75,200 79,000 82,800 86,600 90,400 94,200 98,000  184
 188 64,900 68,800 72,700 76,600 80,500 84,400 88,300 92,200 96,100 100,000  188
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 192 66,100 70,100 74,100 78,100 82,100 86,100 90,100 94,100 98,100 102,100  192
 196 67,300 71,400 75,500 79,600 83,700 87,800 91,900 96,000 100,100 104,200  196
 200 68,300 72,400 76,500 80,600 84,700 88,800 92,900 97,000 101,100 105,200  200
 204 69,500 73,700 77,900 82,100 86,300 90,500 94,700 98,900 103,100 107,300  204
 208 70,600 74,900 79,200 83,500 87,800 92,100 96,400 100,700 105,000 109,300  208
 212 71,700 76,000 80,300 84,600 88,900 93,200 97,500 101,800 106,100 110,400  212
 216 72,900 77,300 81,700 86,100 90,500 94,900 99,300 103,700 108,100 112,500  216
 220 74,000 78,500 83,000 87,500 92,000 96,500 101,000 105,500 110,000 114,500  220
 224 75,200 79,800 84,400 89,000 93,600 98,200 102,800 107,400 112,000 116,600  224
 228 76,200 80,800 85,400 90,000 94,600 99,200 103,800 108,400 113,000 117,600  228
 232 77,400 82,100 86,800 91,500 96,200 100,900 105,600 110,300 115,000 119,700  232
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 236 78,500 83,300 88,100 92,900 97,700 102,500 107,300 112,100 116,900 121,700  236
 240 79,600 84,400 89,200 94,000 98,800 103,600 108,400 113,200 118,000 122,800  240
 244 80,800 85,700 90,600 95,500 100,400 105,300 110,200 115,100 120,000 124,900  244
 248 81,900 86,900 91,900 96,900 101,900 106,900 111,900 116,900 121,900 126,900  248
 252 83,100 88,200 93,300 98,400 103,500 108,600 113,700 118,800 123,900 129,000  252
256 84,100 89,200 94,300 99,400 104,500 109,600 114,700 119,800 124,900 130,000 256
 260 85,300 90,500 95,700 100,900 106,100 111,300 116,500 121,700 126,900 132,100  260
 264 86,500 91,800 97,100 102,400 107,700 113,000 118,300 123,600 128,900 134,200  264
 268 87,500 92,800 98,100 103,400 108,700 114,000 119,300 124,600 129,900 135,200  268
 272 88,700 94,100 99,500 104,900 110,300 115,700 121,100 126,500 131,900 137,300  272
 276 89,800 95,300 100,800 106,300 111,800 117,300 122,800 128,300 133,800 139,300  276
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 280 90,900 96,400 101,900 107,400 112,900 118,400 123,900 129,400 134,900 140,400  280
 284 92,100 97,700 103,300 108,900 114,500 120,100 125,700 131,300 136,900 142,500  284
 288 93,200 98,900 104,600 110,300 116,000 121,700 127,400 133,100 138,800 144,500  288
 292 94,400 100,200 106,000 111,800 117,600 123,400 129,200 135,000 140,800 146,600  292
 296 95,400 101,200 107,000 112,800 118,600 124,400 130,200 136,000 141,800 147,600  296
 300 96,600 102,500 108,400 114,300 120,200 126,100 132,000 137,900 143,800 149,700  300
 304 97,800 103,800 109,800 115,800 121,800 127,800 133,800 139,800 145,800 151,800  304
 308 98,800 104,800 110,800 116,800 122,800 128,800 134,800 140,800 146,800 152,800  208
 312 100,000 106,100 112,200 118,300 124,400 130,500 136,600 142,700 148,800 154,900  312
 316 101,100 107,300 113,500 119,700 125,900 132,100 138,300 144,500 150,700 156,900  316
 320 102,300 108,600 114,900 121,200 127,500 133,800 140,100 146,400 152,700 159,000  320
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 324 103,400 109,700 116,000 122,300 128,600 134,900 141,200 147,500 153,800 160,100  324
 328 104,500 110,900 117,300 123,700 130,100 136,500 142,900 149,300 155,700 162,100  328
 332 105,700 112,200 118,700 125,200 131,700 138,200 144,700 151,200 157,700 164,200  332
 336 106,700 113,200 119,700 126,200 132,700 139,200 145,700 152,200 158,700 165,200  336
 340 107,900 114,500 121,100 127,700 134,300 140,900 147,500 154,100 160,700 167,300  340
 344 109,000 115,700 122,400 129,100 135,800 142,500 149,200 155,900 162,600 169,300  344
 348 110,200 117,000 123,800 130,600 137,400 144,200 151,000 157,800 164,600 171,400  348
 352 111,300 118,100 124,900 131,700 138,500 145,300 152,100 158,900 165,700 172,500  352
 356 112,400 119,300 126,200 133,100 140,000 146,900 153,800 160,700 167,600 174,500  356
 360 113,600 120,600 127,600 134,600 141,600 148,600 155,600 162,600 169,600 176,600  360
 364 114,600 121,600 128,600 135,600 142,600 149,600 156,600 163,600 170,600 177,600  364
110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 
 368 115,800 122,900 130,000 137,100 144,200 151,300 158,400 165,500 172,600 179,700  368
372 117,000 124,200 131,400 138,600 145,800 153,000 160,200 167,400 174,600 181,800 372
 376 118,100 125,400 132,700 140,000 147,300 154,600 161,900 169,200 176,500 183,800  376
 380 119,200 126,500 133,800 141,100 148,400 155,700 163,000 170,300 177,600 184,900  380
 384 120,300 127,700 135,100 142,500 149,900 157,300 164,700 172,100 179,500 186,900  384
 388 121,500 129,000 136,500 144,000 151,500 159,000 166,500 174,000 181,500 189,000  388
 392 122,600 130,100 137,600 145,100 152,600 160,100 167,600 175,100 182,600 190,100  392
 396 123,700 131,300 138,900 146,500 154,100 161,700 169,300 176,900 184,500 192,100  396
400 124,900 132,600 140,300 148,000 155,700 163,400 171,100 178,800 186,500 194,200 400







Copyright (C) 2010 Akatsuki Printing Ltd. All Rights Reserved. 
1KB SOZAI .