お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オフセット印刷

chevron_right 中とじセット

chevron_right 中とじセット料金表

中とじセット料金表(新料金)

中とじセット税抜料金表

A5以下料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 14,190 17,490 20,790 23,540 26,400 29,260 32,010 34,870 37,730 40,590 43,780 46,970 50,160 53,350 56,540 59,730 63,030 66,220 69,410 72,600 75,790 78,980 82,170 85,470 88,660 91,630 94,710 97,680 100,650 103,730
12 16,940 20,790 24,970 28,710 32,010 35,860 39,600 43,340 46,640 49,940 54,010 58,080 62,150 66,220 70,290 74,250 78,210 82,170 86,130 90,090 94,050 98,120 102,190 106,260 110,330 114,070 117,810 121,660 125,400 129,140
16 19,800 24,090 28,710 33,440 37,730 42,460 46,640 51,370 55,660 59,840 64,680 69,520 74,250 79,090 83,930 88,660 93,390 98,010 102,740 107,470 112,310 117,150 121,880 126,720 131,560 136,180 140,800 145,420 150,040 154,660
20 22,660 27,390 33,000 38,170 43,340 49,060 54,230 59,400 64,570 69,740 75,350 80,850 86,460 92,070 97,570 103,070 108,570 113,960 119,460 124,960 130,570 136,290 141,900 147,510 153,230 158,620 164,010 169,290 174,680 180,070
24 25,410 30,690 36,740 42,900 49,060 55,110 61,270 67,430 73,590 79,640 86,020 92,290 98,670 104,940 111,210 117,480 123,750 129,910 136,180 142,340 148,830 155,210 161,590 167,970 174,460 180,620 186,890 193,050 199,320 205,590

B5料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 15,730 19,360 23,100 26,180 29,370 32,450 35,640 38,720 41,910 45,100 48,620 52,140 55,770 59,290 62,810 66,440 69,960 73,590 77,110 80,630 84,260 87,780 91,300 94,930 98,450 101,860 105,160 108,570 111,870 115,280
12 18,810 23,100 27,720 31,900 35,640 39,820 44,000 48,180 51,810 55,550 60,060 64,570 69,080 73,590 78,100 82,500 86,900 91,300 95,700 100,100 104,500 109,010 113,520 118,030 122,540 126,720 130,900 135,190 139,370 143,550
16 22,000 26,730 31,900 37,180 41,910 47,190 51,810 57,090 61,820 66,550 71,830 77,220 82,500 87,890 93,280 98,450 103,730 108,900 114,180 119,460 124,740 130,130 135,410 140,800 146,190 151,250 156,420 161,590 166,650 171,820
20 25,190 30,360 36,630 42,460 48,180 54,450 60,280 66,000 71,720 77,550 83,710 89,870 96,030 102,300 108,460 114,510 120,560 126,610 132,770 138,820 145,090 151,360 157,630 163,900 170,280 176,220 182,160 188,100 194,150 200,090
24 28,270 34,100 40,810 47,630 54,450 61,270 68,090 74,910 81,730 88,550 95,590 102,520 109,560 116,600 123,640 130,570 137,500 144,320 151,250 158,180 165,330 172,480 179,520 186,670 193,820 200,750 207,680 214,500 221,430 228,360

中とじセット税込料金表

A5以下料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 15,609 19,239 22,869 25,894 29,040 32,186 35,211 38,357 41,503 44,649 48,158 51,667 55,176 58,685 62,194 65,703 69,333 72,842 76,351 79,860 83,369 86,878 90,387 94,017 97,526 100,793 104,181 107,448 110,715 114,103
12 18,634 22,869 27,467 31,581 35,211 39,446 43,560 47,674 51,304 54,934 59,411 63,888 68,365 72,842 77,319 81,675 86,031 90,387 94,743 99,099 103,455 107,932 112,409 116,886 121,363 125,477 129,591 133,826 137,940 142,054
16 21,780 26,499 31,581 36,784 41,503 46,706 51,304 56,507 61,226 65,824 71,148 76,472 81,675 86,999 92,323 97,526 102,729 107,811 113,014 118,217 123,541 128,865 134,068 139,392 144,716 149,798 154,880 159,962 165,044 170,126
20 24,926 30,129 36,300 41,987 47,674 53,966 59,653 65,340 71,027 76,714 82,885 88,935 95,106 101,277 107,327 113,377 119,427 125,356 131,406 137,456 143,627 149,919 156,090 162,261 168,553 174,482 180,411 186,219 192,148 198,077
24 27,951 33,759 40,414 47,190 53,966 60,621 67,397 74,173 80,949 87,604 94,622 101,519 108,537 115,434 122,331 129,228 136,125 142,901 149,798 156,574 163,713 170,731 177,749 184,767 191,906 198,682 205,579 212,355 219,252 226,149

B5料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 17,303 21,296 25,410 28,798 32,307 35,695 39,204 42,592 46,101 49,610 53,482 57,354 61,347 65,219 69,091 73,084 76,956 80,949 84,821 88,693 92,686 96,558 100,430 104,423 108,295 112,046 115,676 119,427 123,057 126,808
12 20,691 25,410 30,492 35,090 39,204 43,802 48,400 52,998 56,991 61,105 66,066 71,027 75,988 80,949 85,910 90,750 95,590 100,430 105,270 110,110 114,950 119,911 124,872 129,833 134,794 139,392 143,990 148,709 153,307 157,905
16 24,200 29,403 35,090 40,898 46,101 51,909 56,991 62,799 68,002 73,205 79,013 84,942 90,750 96,679 102,608 108,295 114,103 119,790 125,598 131,406 137,214 143,143 148,951 154,880 160,809 166,375 172,062 177,749 183,315 189,002
20 27,709 33,396 40,293 46,706 52,998 59,895 66,308 72,600 78,892 85,305 92,081 98,857 105,633 112,530 119,306 125,961 132,616 139,271 146,047 152,702 159,599 166,496 173,393 180,290 187,308 193,842 200,376 206,910 213,565 220,099
24 31,097 37,510 44,891 52,393 59,895 67,397 74,899 82,401 89,903 97,405 105,149 112,772 120,516 128,260 136,004 143,627 151,250 158,752 166,375 173,998 181,863 189,728 197,472 205,337 213,202 220,825 228,448 235,950 243,573 251,196