お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オフセット印刷

chevron_right オールカラーセット

chevron_right オールカラーセット料金表

オールカラーセット料金表(新料金)

オールカラーセット税抜料金表

A5以下料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 68,090 73,810 79,640 85,360 91,190 97,020 102,850 108,790 114,620 120,450 125,510 130,570 135,520 140,580 145,640 150,700 155,650 160,710 165,770 170,720 178,310 185,900 193,380 200,970 208,450 216,040 223,520 231,110 238,700 246,180
28 95,370 101,530 107,690 114,400 121,110 127,930 134,750 141,570 148,390 155,100 161,700 168,190 174,790 181,280 187,770 194,370 200,860 207,460 213,950 220,440 229,240 238,040 246,730 255,530 264,220 273,020 281,820 290,510 299,310 308,000
36 122,540 129,140 135,740 143,440 151,030 158,840 166,540 174,240 181,940 189,640 197,670 205,700 213,840 221,870 229,900 237,930 245,960 254,100 262,130 270,050 280,170 290,070 300,080 309,980 319,990 330,000 339,900 349,910 359,810 369,820
44 149,820 156,860 163,900 172,480 181,060 189,750 198,330 207,020 215,600 224,180 233,860 243,320 252,890 262,460 271,920 281,600 291,170 300,630 310,200 319,770 330,990 342,100 353,320 364,540 375,650 386,870 398,090 409,310 420,530 431,640
52 177,100 184,470 191,950 201,410 210,980 220,660 230,120 239,690 249,260 258,720 269,830 280,940 291,940 303,050 314,050 325,160 336,270 347,270 358,380 369,380 381,810 394,240 406,670 419,100 431,420 443,850 456,280 468,710 481,030 493,460
60 204,270 212,190 220,000 230,450 240,900 251,460 261,910 272,360 282,810 293,370 305,910 318,450 331,100 343,640 356,180 368,720 381,370 393,910 406,450 419,100 432,630 446,270 459,910 473,550 487,190 500,720 514,360 528,000 541,640 555,280

B5料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 124,190 130,790 137,280 145,640 154,000 161,700 169,510 177,210 185,020 191,730 197,670 204,490 211,310 218,130 224,950 231,770 238,590 245,300 252,120 251,460 258,720 266,090 273,460 280,720 288,090 295,460 302,720 310,090 317,460 314,270
24 147,510 154,880 162,140 170,940 179,740 188,540 197,230 205,920 214,610 220,440 227,700 235,730 243,650 251,570 259,490 267,410 275,440 283,360 291,280 293,370 301,400 309,320 317,350 325,270 333,300 341,330 349,250 357,280 365,200 362,450
28 170,830 179,080 187,110 196,350 205,590 215,270 224,950 234,630 244,310 249,150 257,840 266,860 275,990 284,900 294,030 303,160 312,180 321,310 330,330 335,280 343,970 352,550 361,240 369,820 378,400 387,090 395,670 404,360 412,940 410,630
32 194,260 203,170 212,080 221,650 231,330 242,000 252,670 263,230 273,900 277,860 287,760 298,100 308,220 318,340 328,680 338,800 349,030 359,260 369,380 377,190 386,430 395,780 405,020 414,370 423,500 432,850 442,200 451,440 460,790 458,810
36 217,580 227,370 236,940 247,060 257,070 268,730 280,390 291,940 303,600 306,570 317,900 329,120 340,450 351,780 363,220 374,550 385,880 397,100 408,430 419,100 429,000 438,900 448,910 458,810 468,710 478,610 488,620 498,520 508,530 507,100
40 240,900 251,460 261,910 272,360 282,810 295,460 308,000 320,540 333,190 335,280 347,820 360,250 372,790 385,220 397,650 410,190 422,620 435,050 447,590 460,900 471,570 482,130 492,690 503,250 513,810 524,480 535,040 545,600 556,160 555,280
44 264,000 275,000 286,000 296,450 306,900 319,990 332,970 345,950 358,930 362,450 375,870 389,840 403,700 417,450 431,310 445,170 459,030 472,890 486,750 496,540 507,650 518,760 529,870 540,980 551,980 563,090 574,200 585,310 596,420 599,280
48 287,100 298,540 310,090 320,540 331,100 344,410 357,830 371,250 384,670 389,730 403,920 419,210 434,500 449,790 464,970 480,150 495,440 510,620 525,910 532,180 543,840 555,500 566,940 578,600 590,150 601,700 613,360 624,910 636,570 643,280
52 310,090 322,190 334,180 344,630 355,190 368,940 382,800 396,660 410,410 416,900 432,080 448,690 465,300 481,910 498,520 515,130 531,740 548,460 564,960 567,820 579,920 592,020 604,120 616,220 628,210 640,420 652,410 664,620 676,610 687,280
56 333,190 345,730 358,270 368,720 379,280 393,470 407,770 421,960 436,260 444,180 460,130 478,170 496,100 514,140 532,180 550,110 568,150 586,190 604,120 603,460 616,110 628,650 641,300 653,840 666,380 679,030 691,680 704,220 716,760 731,280
60 356,180 369,270 382,360 392,810 403,370 418,000 432,630 447,370 462,000 471,460 488,180 507,540 526,900 546,370 565,730 585,090 604,450 623,810 643,280 639,100 652,190 665,280 678,370 691,460 704,550 717,640 730,730 743,820 756,910 775,280

オールカラーセット税込料金表

A5以下料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 74,899 81,191 87,604 93,896 100,309 106,722 113,135 119,669 126,082 132,495 138,061 143,627 149,072 154,638 160,204 165,770 171,215 176,781 182,347 187,792 196,141 204,490 212,718 221,067 229,295 237,644 245,872 254,221 262,570 270,798
28 104,907 111,683 118,459 125,840 133,221 140,723 148,225 155,727 163,229 170,610 177,870 185,009 192,269 199,408 206,547 213,807 220,946 228,206 235,345 242,484 252,164 261,844 271,403 281,083 290,642 300,322 310,002 319,561 329,241 338,800
36 134,794 142,054 149,314 157,784 166,133 174,724 183,194 191,664 200,134 208,604 217,437 226,270 235,224 244,057 252,890 261,723 270,556 279,510 288,343 297,055 308,187 319,077 330,088 340,978 351,989 363,000 373,890 384,901 395,791 406,802
44 164,802 172,546 180,290 189,728 199,166 208,725 218,163 227,722 237,160 246,598 257,246 267,652 278,179 288,706 299,112 309,760 320,287 330,693 341,220 351,747 364,089 376,310 388,652 400,994 413,215 425,557 437,899 450,241 462,583 474,804
52 194,810 202,917 211,145 221,551 232,078 242,726 253,132 263,659 274,186 284,592 296,813 309,034 321,134 333,355 345,455 357,676 369,897 381,997 394,218 406,318 419,991 433,664 447,337 461,010 474,562 488,235 501,908 515,581 529,133 542,806
60 224,697 233,409 242,000 253,495 264,990 276,606 288,101 299,596 311,091 322,707 336,501 350,295 364,210 378,004 391,798 405,592 419,507 433,301 447,095 461,010 475,893 490,897 505,901 520,905 535,909 550,792 565,796 580,800 595,804 610,808

B5料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 136,609 143,869 151,008 160,204 169,400 177,870 186,461 194,931 203,522 210,903 217,437 224,939 232,441 239,943 247,445 254,947 262,449 269,830 277,332 276,606 284,592 292,699 300,806 308,792 316,899 325,006 332,992 341,099 349,206 345,697
24 162,261 170,368 178,354 188,034 197,714 207,394 216,953 226,512 236,071 242,484 250,470 259,303 268,015 276,727 285,439 294,151 302,984 311,696 320,408 322,707 331,540 340,252 349,085 357,797 366,630 375,463 384,175 393,008 401,720 398,695
28 187,913 196,988 205,821 215,985 226,149 236,797 247,445 258,093 268,741 274,065 283,624 293,546 303,589 313,390 323,433 333,476 343,398 353,441 363,363 368,808 378,367 387,805 397,364 406,802 416,240 425,799 435,237 444,796 454,234 451,693
32 213,686 223,487 233,288 243,815 254,463 266,200 277,937 289,553 301,290 305,646 316,536 327,910 339,042 350,174 361,548 372,680 383,933 395,186 406,318 414,909 425,073 435,358 445,522 455,807 465,850 476,135 486,420 496,584 506,869 504,691
36 239,338 250,107 260,634 271,766 282,777 295,603 308,429 321,134 333,960 337,227 349,690 362,032 374,495 386,958 399,542 412,005 424,468 436,810 449,273 461,010 471,900 482,790 493,801 504,691 515,581 526,471 537,482 548,372 559,383 557,810
40 264,990 276,606 288,101 299,596 311,091 325,006 338,800 352,594 366,509 368,808 382,602 396,275 410,069 423,742 437,415 451,209 464,882 478,555 492,349 506,990 518,727 530,343 541,959 553,575 565,191 576,928 588,544 600,160 611,776 610,808
44 290,400 302,500 314,600 326,095 337,590 351,989 366,267 380,545 394,823 398,695 413,457 428,824 444,070 459,195 474,441 489,687 504,933 520,179 535,425 546,194 558,415 570,636 582,857 595,078 607,178 619,399 631,620 643,841 656,062 659,208
48 315,810 328,394 341,099 352,594 364,210 378,851 393,613 408,375 423,137 428,703 444,312 461,131 477,950 494,769 511,467 528,165 544,984 561,682 578,501 585,398 598,224 611,050 623,634 636,460 649,165 661,870 674,696 687,401 700,227 707,608
52 341,099 354,409 367,598 379,093 390,709 405,834 421,080 436,326 451,451 458,590 475,288 493,559 511,830 530,101 548,372 566,643 584,914 603,306 621,456 624,602 637,912 651,222 664,532 677,842 691,031 704,462 717,651 731,082 744,271 756,008
56 366,509 380,303 394,097 405,592 417,208 432,817 448,547 464,156 479,886 488,598 506,143 525,987 545,710 565,554 585,398 605,121 624,965 644,809 664,532 663,806 677,721 691,515 705,430 719,224 733,018 746,933 760,848 774,642 788,436 804,408
60 391,798 406,197 420,596 432,091 443,707 459,800 475,893 492,107 508,200 518,606 536,998 558,294 579,590 601,007 622,303 643,599 664,895 686,191 707,608 703,010 717,409 731,808 746,207 760,606 775,005 789,404 803,803 818,202 832,601 852,808