お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right 基本用紙フルカラー

chevron_right 基本用紙フルカラー料金表

基本用紙フルカラー料金表(新料金)

基本用紙フルカラーA5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10 部 20 部 30 部 40 部 50 部 60 部 70 部 80 部 90 部 100 部 110 部 120 部 130 部 140 部 150 部 160 部 170 部 180 部 190 部 200 部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,210 10,120 10,450 11,770 13,310 15,180 16,940 18,810 20,570 22,440 24,310 26,180 28,050 29,920 31,790 33,660 35,530 37,400 39,270 41,140
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,470 10,890 11,220 12,650 14,080 16,170 17,930 19,690 21,450 23,210 25,080 26,950 28,820 30,690 32,560 34,430 36,300 38,170 40,040 41,910
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,470 11,550 12,100 13,530 15,070 17,160 18,810 20,570 22,220 23,870 25,740 27,610 29,480 31,350 33,220 35,090 36,960 38,830 40,700 42,570
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,470 12,210 12,760 14,190 15,730 17,820 19,470 21,230 22,880 24,640 26,510 28,380 30,250 32,120 33,990 35,860 37,730 39,600 41,470 43,340
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,090 12,760 13,310 14,740 16,280 18,480 20,130 21,890 23,540 25,300 27,170 29,040 30,910 32,780 34,650 36,520 38,390 40,260 42,130 44,000
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,280 13,310 13,970 15,400 16,940 19,140 20,790 22,550 24,310 25,960 27,830 29,700 31,570 33,440 35,310 37,180 39,050 40,920 42,790 44,660
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,500 13,970 14,520 16,060 17,600 19,800 21,450 23,210 24,970 26,730 28,600 30,470 32,340 34,210 36,080 37,950 39,820 41,690 43,560 45,430
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,680 14,520 15,180 16,610 18,260 20,460 22,220 23,870 25,630 27,390 29,260 31,130 33,000 34,870 36,740 38,610 40,480 42,350 44,220 46,090
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,860 15,070 15,730 17,270 18,920 21,120 22,880 24,640 26,290 28,050 29,920 31,790 33,660 35,530 37,400 39,270 41,140 43,010 44,880 46,750
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,050 15,620 16,390 17,930 19,580 21,780 23,540 25,300 27,060 28,820 30,690 32,560 34,430 36,300 38,170 40,040 41,910 43,780 45,650 47,520
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 10,280 16,170 16,940 18,590 20,350 22,550 24,420 26,180 28,050 29,810 31,790 33,770 35,750 37,730 39,710 41,690 43,670 45,650 47,630 49,610
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 10,470 16,610 17,600 19,250 21,120 23,320 25,190 27,170 28,930 30,910 32,890 34,870 36,850 38,830 40,810 42,790 44,770 46,750 48,730 50,710
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 10,670 17,050 18,150 19,910 21,780 24,200 26,070 28,050 29,920 31,900 33,990 36,080 38,170 40,260 42,350 44,440 46,530 48,620 50,710 52,800
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 10,860 17,490 18,810 20,570 22,550 24,970 26,950 28,930 30,910 33,000 35,200 37,400 39,600 41,800 44,000 46,200 48,400 50,600 52,800 55,000
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 11,060 17,930 19,360 21,230 23,320 25,740 27,830 29,920 31,900 33,990 36,300 38,610 40,920 43,230 45,540 47,850 50,160 52,470 54,780 57,090
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 11,290 18,480 20,020 22,000 24,090 26,620 28,710 30,800 32,890 34,980 37,400 39,820 42,240 44,660 47,080 49,500 51,920 54,340 56,760 59,180
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 11,490 18,920 20,570 22,660 24,860 27,390 29,590 31,790 33,880 36,080 38,500 40,920 43,340 45,760 48,180 50,600 53,020 55,440 57,860 60,280
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 11,680 19,360 21,230 23,320 25,630 28,160 30,470 32,670 34,870 37,070 39,600 42,130 44,660 47,190 49,720 52,250 54,780 57,310 59,840 62,370
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 11,880 19,800 21,780 23,980 26,290 29,040 31,240 33,660 35,860 38,170 40,810 43,450 46,090 48,730 51,370 54,010 56,650 59,290 61,930 64,570
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 12,070 20,240 22,440 24,640 27,060 29,810 32,120 34,540 36,850 39,160 41,910 44,660 47,410 50,160 52,910 55,660 58,410 61,160 63,910 66,660
4P毎 30 40 50 60 70 200 450 500 590 680 730 770 810 860 900 970 1,020 1,090 1,160 1,220 1,290 1,350 1,430 1,500 1,570
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。

基本用紙フルカラーB5料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,580 11,220 13,310 14,190 16,390 18,700 20,900 23,100 25,300 27,500 29,810 32,120 34,430 36,740 39,050 41,360 43,670 45,980 48,290 50,600
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,980 12,430 13,530 15,620 17,930 20,130 22,330 24,640 26,840 29,040 31,460 33,880 36,300 38,720 41,140 43,560 45,980 48,400 50,820 53,240
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,350 13,530 14,630 16,830 19,250 21,450 23,760 26,070 28,380 30,690 33,110 35,530 37,950 40,370 42,790 45,210 47,630 50,050 52,470 54,890
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,750 14,740 15,730 18,040 20,460 22,770 25,190 27,610 29,920 32,340 34,870 37,400 39,930 42,460 44,990 47,520 50,050 52,580 55,110 57,640
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,120 15,840 16,830 19,250 21,780 24,090 26,620 29,040 31,460 33,990 36,520 39,050 41,580 44,110 46,640 49,170 51,700 54,230 56,760 59,290
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,490 16,940 17,930 20,460 22,990 25,520 28,050 30,580 33,000 35,530 38,170 40,810 43,450 46,090 48,730 51,370 54,010 56,650 59,290 61,930
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,850 18,040 19,140 21,670 24,310 26,840 29,480 32,010 34,650 37,180 39,820 42,460 45,100 47,740 50,380 53,020 55,660 58,300 60,940 63,580
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,220 19,140 20,240 22,880 25,520 28,160 30,800 33,550 36,190 38,830 41,580 44,330 47,080 49,830 52,580 55,330 58,080 60,830 63,580 66,330
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,590 20,240 21,340 24,090 26,840 29,480 32,230 34,980 37,730 40,480 43,230 45,980 48,730 51,480 54,230 56,980 59,730 62,480 65,230 67,980
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,950 21,340 22,440 25,300 28,050 30,910 33,660 36,520 39,270 42,020 44,880 47,740 50,600 53,460 56,320 59,180 62,040 64,900 67,760 70,620
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 12,370 22,440 23,650 26,510 29,370 32,230 35,090 37,950 40,810 43,670 46,530 49,390 52,250 55,110 57,970 60,830 63,690 66,550 69,410 72,270
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 12,780 23,540 24,970 27,830 30,800 33,660 36,630 39,490 42,350 45,320 48,290 51,260 54,230 57,200 60,170 63,140 66,110 69,080 72,050 75,020
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 13,240 24,750 26,180 29,150 32,120 35,090 38,060 41,030 44,000 46,970 49,940 52,910 55,880 58,850 61,820 64,790 67,760 70,730 73,700 76,670
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 13,650 25,850 27,390 30,470 33,440 36,520 39,490 42,570 45,540 48,620 51,700 54,780 57,860 60,940 64,020 67,100 70,180 73,260 76,340 79,420
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 14,070 26,950 28,600 31,680 34,760 37,840 40,920 44,000 47,080 50,160 53,240 56,320 59,400 62,480 65,560 68,640 71,720 74,800 77,880 80,960
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 14,480 28,050 29,810 33,000 36,080 39,270 42,350 45,540 48,730 51,810 55,000 58,190 61,380 64,570 67,760 70,950 74,140 77,330 80,520 83,710
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 14,900 29,150 31,130 34,320 37,510 40,700 43,890 47,080 50,270 53,460 56,650 59,840 63,030 66,220 69,410 72,600 75,790 78,980 82,170 85,360
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 15,310 30,250 32,340 35,530 38,830 42,020 45,320 48,620 51,810 55,110 58,410 61,710 65,010 68,310 71,610 74,910 78,210 81,510 84,810 88,110
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 15,760 31,460 33,550 36,850 40,150 43,450 46,750 50,050 53,350 56,650 59,950 63,250 66,550 69,850 73,150 76,450 79,750 83,050 86,350 89,650
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 16,180 32,560 34,760 38,170 41,470 44,880 48,180 51,590 55,000 58,300 61,710 65,120 68,530 71,940 75,350 78,760 82,170 85,580 88,990 92,400
4P毎 30 40 50 60 70 420 1,120 1,240 1,300 1,350 1,410 1,460 1,520 1,570 1,630 1,750 1,870 1,990 2,110 2,230 2,350 2,480 2,600 2,720 2,840
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。