お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知ら

2020年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right 基本用紙フルカラー

chevron_right 基本用紙フルカラー料金表

基本用紙フルカラー料金表

基本用紙フルカラーA5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10 部 20 部 30 部 40 部 50 部 60 部 70 部 80 部 90 部 100 部 110 部 120 部 130 部 140 部 150 部 160 部 170 部 180 部 190 部 200 部
24 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,467 9,200 9,500 10,700 12,100 13,800 15,400 17,100 18,700 20,400 22,100 23,800 25,500 27,200 28,900 30,600 32,300 34,000 35,700 37,400
28 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 9,900 10,200 11,500 12,800 14,700 16,300 17,900 19,500 21,100 22,800 24,500 26,200 27,900 29,600 31,300 33,000 34,700 36,400 38,100
32 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,900 10,500 11,000 12,300 13,700 15,600 17,100 18,700 20,200 21,700 23,400 25,100 26,800 28,500 30,200 31,900 33,600 35,300 37,000 38,700
36 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,100 11,100 11,600 12,900 14,300 16,200 17,700 19,300 20,800 22,400 24,100 25,800 27,500 29,200 30,900 32,600 34,300 36,000 37,700 39,400
40 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,267 11,600 12,100 13,400 14,800 16,800 18,300 19,900 21,400 23,000 24,700 26,400 28,100 29,800 31,500 33,200 34,900 36,600 38,300 40,000
44 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,433 12,100 12,700 14,000 15,400 17,400 18,900 20,500 22,100 23,600 25,300 27,000 28,700 30,400 32,100 33,800 35,500 37,200 38,900 40,600
48 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,633 12,700 13,200 14,600 16,000 18,000 19,500 21,100 22,700 24,300 26,000 27,700 29,400 31,100 32,800 34,500 36,200 37,900 39,600 41,300
52 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,800 13,200 13,800 15,100 16,600 18,600 20,200 21,700 23,300 24,900 26,600 28,300 30,000 31,700 33,400 35,100 36,800 38,500 40,200 41,900
56 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,967 13,700 14,300 15,700 17,200 19,200 20,800 22,400 23,900 25,500 27,200 28,900 30,600 32,300 34,000 35,700 37,400 39,100 40,800 42,500
60 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 9,133 14,200 14,900 16,300 17,800 19,800 21,400 23,000 24,600 26,200 27,900 29,600 31,300 33,000 34,700 36,400 38,100 39,800 41,500 43,200
64 2,222 3,333 4,444 5,555 6,666 9,344 14,700 15,400 16,900 18,500 20,500 22,200 23,800 25,500 27,100 28,900 30,700 32,500 34,300 36,100 37,900 39,700 41,500 43,300 45,100
68 2,244 3,366 4,488 5,610 6,732 9,521 15,100 16,000 17,500 19,200 21,200 22,900 24,700 26,300 28,100 29,900 31,700 33,500 35,300 37,100 38,900 40,700 42,500 44,300 46,100
72 2,266 3,399 4,532 5,665 6,798 9,699 15,500 16,500 18,100 19,800 22,000 23,700 25,500 27,200 29,000 30,900 32,800 34,700 36,600 38,500 40,400 42,300 44,200 46,100 48,000
76 2,288 3,432 4,576 5,720 6,864 9,876 15,900 17,100 18,700 20,500 22,700 24,500 26,300 28,100 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000
80 2,310 3,465 4,620 5,775 6,930 10,053 16,300 17,600 19,300 21,200 23,400 25,300 27,200 29,000 30,900 33,000 35,100 37,200 39,300 41,400 43,500 45,600 47,700 49,800 51,900
84 2,332 3,498 4,664 5,830 6,996 10,264 16,800 18,200 20,000 21,900 24,200 26,100 28,000 29,900 31,800 34,000 36,200 38,400 40,600 42,800 45,000 47,200 49,400 51,600 53,800
88 2,354 3,531 4,708 5,885 7,062 10,441 17,200 18,700 20,600 22,600 24,900 26,900 28,900 30,800 32,800 35,000 37,200 39,400 41,600 43,800 46,000 48,200 50,400 52,600 54,800
92 2,376 3,564 4,752 5,940 7,128 10,619 17,600 19,300 21,200 23,300 25,600 27,700 29,700 31,700 33,700 36,000 38,300 40,600 42,900 45,200 47,500 49,800 52,100 54,400 56,700
96 2,398 3,597 4,796 5,995 7,194 10,796 18,000 19,800 21,800 23,900 26,400 28,400 30,600 32,600 34,700 37,100 39,500 41,900 44,300 46,700 49,100 51,500 53,900 56,300 58,700
100 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,973 18,400 20,400 22,400 24,600 27,100 29,200 31,400 33,500 35,600 38,100 40,600 43,100 45,600 48,100 50,600 53,100 55,600 58,100 60,600
4P毎 22 33 44 55 66 181 410 450 540 620 660 700 740 780 820 880 930 990 1,050 1,110 1,170 1,230 1,300 1,360 1,430
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。

基本用紙フルカラーB5料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,800 10,200 12,100 12,900 14,900 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,100 29,200 31,300 33,400 35,500 37,600 39,700 41,800 43,900 46,000
28 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,167 11,300 12,300 14,200 16,300 18,300 20,300 22,400 24,400 26,400 28,600 30,800 33,000 35,200 37,400 39,600 41,800 44,000 46,200 48,400
32 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,500 12,300 13,300 15,300 17,500 19,500 21,600 23,700 25,800 27,900 30,100 32,300 34,500 36,700 38,900 41,100 43,300 45,500 47,700 49,900
36 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 8,867 13,400 14,300 16,400 18,600 20,700 22,900 25,100 27,200 29,400 31,700 34,000 36,300 38,600 40,900 43,200 45,500 47,800 50,100 52,400
40 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 9,200 14,400 15,300 17,500 19,800 21,900 24,200 26,400 28,600 30,900 33,200 35,500 37,800 40,100 42,400 44,700 47,000 49,300 51,600 53,900
44 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 9,533 15,400 16,300 18,600 20,900 23,200 25,500 27,800 30,000 32,300 34,700 37,100 39,500 41,900 44,300 46,700 49,100 51,500 53,900 56,300
48 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 9,867 16,400 17,400 19,700 22,100 24,400 26,800 29,100 31,500 33,800 36,200 38,600 41,000 43,400 45,800 48,200 50,600 53,000 55,400 57,800
52 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 10,200 17,400 18,400 20,800 23,200 25,600 28,000 30,500 32,900 35,300 37,800 40,300 42,800 45,300 47,800 50,300 52,800 55,300 57,800 60,300
56 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 10,533 18,400 19,400 21,900 24,400 26,800 29,300 31,800 34,300 36,800 39,300 41,800 44,300 46,800 49,300 51,800 54,300 56,800 59,300 61,800
60 2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 10,867 19,400 20,400 23,000 25,500 28,100 30,600 33,200 35,700 38,200 40,800 43,400 46,000 48,600 51,200 53,800 56,400 59,000 61,600 64,200
64 2,222 3,333 4,444 5,555 6,666 11,244 20,400 21,500 24,100 26,700 29,300 31,900 34,500 37,100 39,700 42,300 44,900 47,500 50,100 52,700 55,300 57,900 60,500 63,100 65,700
68 2,244 3,366 4,488 5,610 6,732 11,621 21,400 22,700 25,300 28,000 30,600 33,300 35,900 38,500 41,200 43,900 46,600 49,300 52,000 54,700 57,400 60,100 62,800 65,500 68,200
72 2,266 3,399 4,532 5,665 6,798 12,032 22,500 23,800 26,500 29,200 31,900 34,600 37,300 40,000 42,700 45,400 48,100 50,800 53,500 56,200 58,900 61,600 64,300 67,000 69,700
76 2,288 3,432 4,576 5,720 6,864 12,409 23,500 24,900 27,700 30,400 33,200 35,900 38,700 41,400 44,200 47,000 49,800 52,600 55,400 58,200 61,000 63,800 66,600 69,400 72,200
80 2,310 3,465 4,620 5,775 6,930 12,787 24,500 26,000 28,800 31,600 34,400 37,200 40,000 42,800 45,600 48,400 51,200 54,000 56,800 59,600 62,400 65,200 68,000 70,800 73,600
84 2,332 3,498 4,664 5,830 6,996 13,164 25,500 27,100 30,000 32,800 35,700 38,500 41,400 44,300 47,100 50,000 52,900 55,800 58,700 61,600 64,500 67,400 70,300 73,200 76,100
88 2,354 3,531 4,708 5,885 7,062 13,541 26,500 28,300 31,200 34,100 37,000 39,900 42,800 45,700 48,600 51,500 54,400 57,300 60,200 63,100 66,000 68,900 71,800 74,700 77,600
92 2,376 3,564 4,752 5,940 7,128 13,919 27,500 29,400 32,300 35,300 38,200 41,200 44,200 47,100 50,100 53,100 56,100 59,100 62,100 65,100 68,100 71,100 74,100 77,100 80,100
96 2,398 3,597 4,796 5,995 7,194 14,329 28,600 30,500 33,500 36,500 39,500 42,500 45,500 48,500 51,500 54,500 57,500 60,500 63,500 66,500 69,500 72,500 75,500 78,500 81,500
100 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 14,707 29,600 31,600 34,700 37,700 40,800 43,800 46,900 50,000 53,000 56,100 59,200 62,300 65,400 68,500 71,600 74,700 77,800 80,900 84,000
4P毎 22 33 44 55 66 384 1,020 1,130 1,180 1,230 1,280 1,330 1,380 1,430 1,480 1,590 1,700 1,810 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360 2,470 2,580
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。