お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right 特殊紙スミ刷り

chevron_right 特殊紙スミ刷り料金表

特殊紙スミ刷り料金表(新料金)

特殊紙スミ刷りA5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,400 10,670 11,440 13,200 14,960 17,160 19,470 21,670 23,870 26,180 28,050 29,920 31,790 33,660 35,530 37,400 39,270 41,140 43,010 44,880
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,540 11,110 12,100 13,970 15,730 18,150 20,460 22,440 24,860 26,950 28,930 30,910 32,890 34,870 36,850 38,830 40,810 42,790 44,770 46,750
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,650 11,440 12,870 14,850 16,720 19,140 21,340 23,430 25,740 27,940 30,030 32,120 34,210 36,300 38,390 40,480 42,570 44,660 46,750 48,840
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,840 11,990 13,530 15,620 17,600 20,020 22,330 24,420 26,730 28,930 31,130 33,330 35,530 37,730 39,930 42,130 44,330 46,530 48,730 50,930
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,060 12,650 14,300 16,390 18,480 20,900 23,210 25,410 27,720 29,920 32,230 34,540 36,850 39,160 41,470 43,780 46,090 48,400 50,710 53,020
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,280 13,310 14,960 17,270 19,360 21,780 24,200 26,290 28,600 30,910 33,330 35,750 38,170 40,590 43,010 45,430 47,850 50,270 52,690 55,110
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,460 13,860 15,730 18,040 20,350 22,660 25,080 27,280 29,590 31,900 34,320 36,740 39,160 41,580 44,000 46,420 48,840 51,260 53,680 56,100
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,640 14,410 16,390 18,810 21,230 23,540 26,070 28,270 30,580 32,890 35,310 37,730 40,150 42,570 44,990 47,410 49,830 52,250 54,670 57,090
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,830 14,960 17,160 19,690 22,110 24,530 27,060 29,260 31,460 33,770 36,190 38,610 41,030 43,450 45,870 48,290 50,710 53,130 55,550 57,970
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,010 15,510 17,820 20,460 22,990 25,410 27,940 30,140 32,450 34,760 37,180 39,600 42,020 44,440 46,860 49,280 51,700 54,120 56,540 58,960
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 10,240 16,060 18,480 21,120 23,760 26,180 28,820 31,130 33,440 35,860 38,280 40,700 43,120 45,540 47,960 50,380 52,800 55,220 57,640 60,060
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 10,470 16,610 19,030 21,780 24,530 27,060 29,700 32,010 34,430 36,850 39,380 41,910 44,440 46,970 49,500 52,030 54,560 57,090 59,620 62,150
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 10,710 17,160 19,580 22,440 25,300 27,830 30,470 33,000 35,420 37,840 40,370 42,900 45,430 47,960 50,490 53,020 55,550 58,080 60,610 63,140
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 10,940 17,710 20,240 23,100 26,070 28,710 31,350 33,880 36,410 38,940 41,580 44,220 46,860 49,500 52,140 54,780 57,420 60,060 62,700 65,340
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 11,130 18,150 20,790 23,760 26,730 29,480 32,230 34,870 37,400 39,930 42,570 45,210 47,850 50,490 53,130 55,770 58,410 61,050 63,690 66,330
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 11,360 18,700 21,340 24,530 27,500 30,360 33,110 35,750 38,390 40,920 43,560 46,200 48,840 51,480 54,120 56,760 59,400 62,040 64,680 67,320
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 11,600 19,250 22,000 25,190 28,270 31,130 33,880 36,740 39,380 42,020 44,770 47,520 50,270 53,020 55,770 58,520 61,270 64,020 66,770 69,520
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 11,830 19,800 22,550 25,850 29,040 32,010 34,760 37,620 40,370 43,010 45,760 48,510 51,260 54,010 56,760 59,510 62,260 65,010 67,760 70,510
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 12,060 20,350 23,100 26,510 29,810 32,890 35,640 38,610 41,360 44,110 46,970 49,830 52,690 55,550 58,410 61,270 64,130 66,990 69,850 72,710
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 12,290 20,900 23,650 27,170 30,580 33,660 36,520 39,490 42,240 45,100 47,960 50,820 53,680 56,540 59,400 62,260 65,120 67,980 70,840 73,700
4P毎 30 40 50 60 70 200 450 500 590 680 730 770 810 860 900 960 1,010 1,070 1,120 1,180 1,230 1,290 1,340 1,400 1,450
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。

特殊紙スミ刷りB5料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,580 11,220 12,980 14,630 16,280 18,480 20,570 22,660 24,860 26,950 29,260 31,570 33,880 36,190 38,500 40,810 43,120 45,430 47,740 50,050
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,870 12,100 14,080 15,730 17,380 19,580 21,670 23,760 25,960 28,050 30,360 32,670 34,980 37,290 39,600 41,910 44,220 46,530 48,840 51,150
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,170 12,980 14,850 16,830 18,810 20,900 22,990 25,190 27,280 29,370 31,680 33,990 36,300 38,610 40,920 43,230 45,540 47,850 50,160 52,470
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,570 14,190 16,170 18,370 20,350 22,440 24,750 26,950 29,040 31,350 33,660 35,970 38,280 40,590 42,900 45,210 47,520 49,830 52,140 54,450
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,010 15,510 17,490 19,800 21,780 24,090 26,400 28,600 31,020 33,220 35,530 37,840 40,150 42,460 44,770 47,080 49,390 51,700 54,010 56,320
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,410 16,720 18,810 21,120 23,320 25,740 28,050 30,470 32,780 35,090 37,510 39,930 42,350 44,770 47,190 49,610 52,030 54,450 56,870 59,290
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,850 18,040 19,910 22,550 24,970 27,280 29,700 32,230 34,540 37,070 39,600 42,130 44,660 47,190 49,720 52,250 54,780 57,310 59,840 62,370
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,290 19,360 21,120 23,870 26,510 28,930 31,460 33,880 36,300 38,940 41,580 44,220 46,860 49,500 52,140 54,780 57,420 60,060 62,700 65,340
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,730 20,680 22,330 25,190 27,940 30,580 33,110 35,640 38,280 40,810 43,450 46,090 48,730 51,370 54,010 56,650 59,290 61,930 64,570 67,210
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 12,140 21,890 23,430 26,620 29,480 32,120 34,760 37,510 40,040 42,790 45,540 48,290 51,040 53,790 56,540 59,290 62,040 64,790 67,540 70,290
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 12,550 22,990 24,750 27,830 30,910 33,550 36,410 39,160 41,800 44,660 47,520 50,380 53,240 56,100 58,960 61,820 64,680 67,540 70,400 73,260
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 12,970 24,090 25,960 29,150 32,230 35,090 37,950 40,810 43,670 46,420 49,390 52,360 55,330 58,300 61,270 64,240 67,210 70,180 73,150 76,120
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 13,380 25,190 27,170 30,470 33,660 36,520 39,490 42,570 45,430 48,290 51,370 54,450 57,530 60,610 63,690 66,770 69,850 72,930 76,010 79,090
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 13,800 26,290 28,380 31,790 34,980 38,060 41,140 44,220 47,190 50,270 53,460 56,650 59,840 63,030 66,220 69,410 72,600 75,790 78,980 82,170
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 14,250 27,500 29,590 33,000 36,300 39,490 42,680 45,870 49,060 52,140 55,440 58,740 62,040 65,340 68,640 71,940 75,240 78,540 81,840 85,140
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 14,660 28,600 30,910 34,320 37,730 40,920 44,220 47,520 50,820 54,010 57,420 60,830 64,240 67,650 71,060 74,470 77,880 81,290 84,700 88,110
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 15,080 29,700 32,120 35,640 39,050 42,460 45,870 49,280 52,580 55,990 59,510 63,030 66,550 70,070 73,590 77,110 80,630 84,150 87,670 91,190
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 15,500 30,800 33,330 36,850 40,480 43,890 47,410 50,930 54,340 57,860 61,490 65,120 68,750 72,380 76,010 79,640 83,270 86,900 90,530 94,160
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 15,910 31,900 34,540 38,170 41,800 45,430 48,950 52,580 56,210 59,730 63,470 67,210 70,950 74,690 78,430 82,170 85,910 89,650 93,390 97,130
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 16,320 33,000 35,750 39,490 43,230 46,860 50,600 54,230 57,970 61,710 65,560 69,410 73,260 77,110 80,960 84,810 88,660 92,510 96,360 100,210
4P毎 30 40 50 60 70 420 1,120 1,240 1,300 1,350 1,410 1,460 1,520 1,570 1,630 1,750 1,870 1,990 2,110 2,230 2,350 2,480 2,600 2,720 2,840
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。