お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right オンデマンドコース・カバー付コース

chevron_right オンデマンドコース・カバー付コース料金表

オンデマンドコース・カバー付コース料金表(新料金)

カバー付コースA5・B6・新書・文庫サイズ料金(税込)

20部 30部 40部 50部 60部 70 部 80部 90 部 100 部 110 部 120 部 130 部 140 部 150 部 160 部 170 部 180 部 190 部 200 部
60 16,830 17,930 19,140 20,240 22,440 24,750 26,950 29,150 31,460 33,550 35,640 37,730 39,820 41,910 44,000 46,090 48,180 50,270 52,360
64 17,270 18,590 19,800 21,010 23,320 25,630 27,830 30,140 32,450 34,650 36,850 39,050 41,250 43,450 45,650 47,850 50,050 52,250 54,450
68 17,710 19,140 20,460 21,780 24,090 26,400 28,820 31,130 33,440 35,640 37,840 40,040 42,240 44,440 46,640 48,840 51,040 53,240 55,440
72 18,150 19,690 21,120 22,550 24,970 27,280 29,700 32,120 34,430 36,740 39,050 41,360 43,670 45,980 48,290 50,600 52,910 55,220 57,530
76 18,700 20,240 21,780 23,320 25,740 28,160 30,580 33,000 35,420 37,730 40,040 42,350 44,660 46,970 49,280 51,590 53,900 56,210 58,520
80 19,140 20,790 22,440 24,090 26,620 29,040 31,570 33,990 36,520 38,830 41,140 43,450 45,760 48,070 50,380 52,690 55,000 57,310 59,620
84 19,580 21,340 23,100 24,970 27,390 29,920 32,450 34,980 37,510 39,930 42,350 44,770 47,190 49,610 52,030 54,450 56,870 59,290 61,710
88 20,020 21,890 23,760 25,740 28,270 30,800 33,330 35,970 38,500 40,920 43,340 45,760 48,180 50,600 53,020 55,440 57,860 60,280 62,700
92 20,460 22,440 24,530 26,510 29,040 31,680 34,320 36,850 39,490 42,020 44,550 47,080 49,610 52,140 54,670 57,200 59,730 62,260 64,790
96 20,900 22,990 25,190 27,280 29,920 32,560 35,200 37,840 40,480 43,010 45,540 48,070 50,600 53,130 55,660 58,190 60,720 63,250 65,780
100 21,340 23,540 25,850 28,050 30,800 33,440 36,080 38,830 41,470 44,000 46,530 49,060 51,590 54,120 56,650 59,180 61,710 64,240 66,770
104 21,890 24,200 26,510 28,820 31,680 34,430 37,180 39,930 42,680 45,320 47,960 50,600 53,240 55,880 58,520 61,160 63,800 66,440 69,080
108 22,440 24,860 27,280 29,700 32,560 35,310 38,170 41,030 43,890 46,640 49,390 52,140 54,890 57,640 60,390 63,140 65,890 68,640 71,390
112 22,990 25,410 27,940 30,470 33,440 36,300 39,160 42,130 44,990 47,850 50,710 53,570 56,430 59,290 62,150 65,010 67,870 70,730 73,590
116 23,540 26,070 28,710 31,240 34,320 37,290 40,260 43,120 46,200 49,060 51,920 54,780 57,640 60,500 63,360 66,220 69,080 71,940 74,800
120 23,980 26,730 29,370 32,120 35,200 38,170 41,250 44,220 47,300 50,270 53,240 56,210 59,180 62,150 65,120 68,090 71,060 74,030 77,000
124 24,530 27,390 30,140 32,890 36,080 39,160 42,240 45,320 48,510 51,590 54,670 57,750 60,830 63,910 66,990 70,070 73,150 76,230 79,310
128 25,080 27,940 30,800 33,660 36,960 40,150 43,230 46,420 49,610 52,690 55,770 58,850 61,930 65,010 68,090 71,170 74,250 77,330 80,410
132 25,630 28,600 31,570 34,540 37,840 41,030 44,330 47,520 50,820 54,010 57,200 60,390 63,580 66,770 69,960 73,150 76,340 79,530 82,720
136 26,180 29,260 32,230 35,310 38,720 42,020 45,320 48,620 52,030 55,330 58,630 61,930 65,230 68,530 71,830 75,130 78,430 81,730 85,030
140 26,730 29,810 33,000 36,080 39,600 43,010 46,310 49,720 53,130 56,540 59,950 63,360 66,770 70,180 73,590 77,000 80,410 83,820 87,230
144 27,280 30,470 33,660 36,960 40,480 43,890 47,300 50,820 54,340 57,750 61,160 64,570 67,980 71,390 74,800 78,210 81,620 85,030 88,440
148 27,830 31,130 34,430 37,730 41,360 44,880 48,400 51,810 55,440 58,960 62,480 66,000 69,520 73,040 76,560 80,080 83,600 87,120 90,640
152 28,380 31,790 35,090 38,500 42,240 45,870 49,390 52,910 56,650 60,280 63,910 67,540 71,170 74,800 78,430 82,060 85,690 89,320 92,950
156 28,820 32,340 35,860 39,380 43,120 46,750 50,380 54,010 57,860 61,490 65,120 68,750 72,380 76,010 79,640 83,270 86,900 90,530 94,160
160 29,370 33,000 36,630 40,150 44,000 47,740 51,370 55,110 58,960 62,700 66,440 70,180 73,920 77,660 81,400 85,140 88,880 92,620 96,360
164 29,920 33,660 37,290 40,920 44,880 48,730 52,470 56,210 60,170 64,020 67,870 71,720 75,570 79,420 83,270 87,120 90,970 94,820 98,670
168 30,470 34,210 38,060 41,800 45,760 49,610 53,460 57,310 61,270 65,230 69,190 73,150 77,110 81,070 85,030 88,990 92,950 96,910 100,870
172 31,020 34,870 38,720 42,570 46,640 50,600 54,450 58,410 62,480 66,440 70,400 74,360 78,320 82,280 86,240 90,200 94,160 98,120 102,080
176 31,570 35,530 39,490 43,340 47,520 51,590 55,550 59,510 63,690 67,760 71,830 75,900 79,970 84,040 88,110 92,180 96,250 100,320 104,390
180 32,120 36,080 40,150 44,220 48,400 52,470 56,540 60,500 64,790 68,970 73,150 77,330 81,510 85,690 89,870 94,050 98,230 102,410 106,590
184 32,670 36,740 40,920 44,990 49,390 53,460 57,530 61,600 66,000 70,180 74,360 78,540 82,720 86,900 91,080 95,260 99,440 103,620 107,800
188 33,220 37,400 41,580 45,760 50,270 54,340 58,520 62,700 67,100 71,390 75,680 79,970 84,260 88,550 92,840 97,130 101,420 105,710 110,000
192 33,660 38,060 42,350 46,640 51,150 55,330 59,620 63,800 68,310 72,710 77,110 81,510 85,910 90,310 94,710 99,110 103,510 107,910 112,310
196 34,210 38,610 43,010 47,410 52,030 56,320 60,610 64,900 69,520 74,030 78,540 83,050 87,560 92,070 96,580 101,090 105,600 110,110 114,620
200 34,760 39,270 43,780 48,180 52,910 57,200 61,600 66,000 70,620 75,130 79,640 84,150 88,660 93,170 97,680 102,190 106,700 111,210 115,720
204 35,310 39,930 44,440 49,060 53,790 58,190 62,590 67,100 71,830 76,450 81,070 85,690 90,310 94,930 99,550 104,170 108,790 113,410 118,030
208 35,860 40,480 45,210 49,830 54,670 59,180 63,690 68,200 72,930 77,660 82,390 87,120 91,850 96,580 101,310 106,040 110,770 115,500 120,230
212 36,410 41,140 45,870 50,600 55,550 60,060 64,680 69,300 74,140 78,870 83,600 88,330 93,060 97,790 102,520 107,250 111,980 116,710 121,440
216 36,960 41,800 46,640 51,480 56,430 61,050 65,670 70,290 75,350 80,190 85,030 89,870 94,710 99,550 104,390 109,230 114,070 118,910 123,750
220 37,510 42,350 47,300 52,250 57,310 62,040 66,770 71,390 76,450 81,400 86,350 91,300 96,250 101,200 106,150 111,100 116,050 121,000 125,950
224 38,060 43,010 48,070 53,020 58,190 62,920 67,760 72,490 77,660 82,720 87,780 92,840 97,900 102,960 108,020 113,080 118,140 123,200 128,260
228 38,500 43,670 48,730 53,900 59,070 63,910 68,750 73,590 78,760 83,820 88,880 93,940 99,000 104,060 109,120 114,180 119,240 124,300 129,360
232 39,050 44,330 49,500 54,670 59,950 64,900 69,740 74,690 79,970 85,140 90,310 95,480 100,650 105,820 110,990 116,160 121,330 126,500 131,670
236 39,600 44,880 50,160 55,440 60,830 65,780 70,840 75,790 81,070 86,350 91,630 96,910 102,190 107,470 112,750 118,030 123,310 128,590 133,870
240 40,150 45,540 50,930 56,320 61,710 66,770 71,830 76,890 82,280 87,560 92,840 98,120 103,400 108,680 113,960 119,240 124,520 129,800 135,080
244 40,700 46,200 51,590 57,090 62,590 67,760 72,820 77,990 83,490 88,880 94,270 99,660 105,050 110,440 115,830 121,220 126,610 132,000 137,390
248 41,250 46,750 52,360 57,860 63,470 68,640 73,810 78,980 84,590 90,090 95,590 101,090 106,590 112,090 117,590 123,090 128,590 134,090 139,590
252 41,800 47,410 53,020 58,740 64,350 69,630 74,910 80,080 85,800 91,410 97,020 102,630 108,240 113,850 119,460 125,070 130,680 136,290 141,900
256 42,350 48,070 53,790 59,510 65,230 70,620 75,900 81,180 86,900 92,510 98,120 103,730 109,340 114,950 120,560 126,170 131,780 137,390 143,000
260 42,900 48,730 54,450 60,280 66,110 71,500 76,890 82,280 88,110 93,830 99,550 105,270 110,990 116,710 122,430 128,150 133,870 139,590 145,310
264 43,340 49,280 55,220 61,160 66,990 72,490 77,880 83,380 89,320 95,150 100,980 106,810 112,640 118,470 124,300 130,130 135,960 141,790 147,620
268 43,890 49,940 55,990 61,930 67,980 73,480 78,980 84,480 90,420 96,250 102,080 107,910 113,740 119,570 125,400 131,230 137,060 142,890 148,720
272 44,440 50,600 56,650 62,700 68,860 74,360 79,970 85,580 91,630 97,570 103,510 109,450 115,390 121,330 127,270 133,210 139,150 145,090 151,030
276 44,990 51,150 57,420 63,580 69,740 75,350 80,960 86,680 92,730 98,780 104,830 110,880 116,930 122,980 129,030 135,080 141,130 147,180 153,230
280 45,540 51,810 58,080 64,350 70,620 76,340 82,060 87,670 93,940 99,990 106,040 112,090 118,140 124,190 130,240 136,290 142,340 148,390 154,440
284 46,090 52,470 58,850 65,120 71,500 77,220 83,050 88,770 95,150 101,310 107,470 113,630 119,790 125,950 132,110 138,270 144,430 150,590 156,750
288 46,640 53,020 59,510 66,000 72,380 78,210 84,040 89,870 96,250 102,520 108,790 115,060 121,330 127,600 133,870 140,140 146,410 152,680 158,950
292 47,190 53,680 60,280 66,770 73,260 79,200 85,030 90,970 97,460 103,840 110,220 116,600 122,980 129,360 135,740 142,120 148,500 154,880 161,260
296 47,740 54,340 60,940 67,540 74,140 80,080 86,130 92,070 98,560 104,940 111,320 117,700 124,080 130,460 136,840 143,220 149,600 155,980 162,360
300 48,180 55,000 61,710 68,420 75,020 81,070 87,120 93,170 99,770 106,260 112,750 119,240 125,730 132,220 138,710 145,200 151,690 158,180 164,670
304 48,730 55,550 62,370 69,190 75,900 82,060 88,110 94,270 100,980 107,580 114,180 120,780 127,380 133,980 140,580 147,180 153,780 160,380 166,980
308 49,280 56,210 63,140 69,960 76,780 82,940 89,100 95,370 102,080 108,680 115,280 121,880 128,480 135,080 141,680 148,280 154,880 161,480 168,080
312 49,830 56,870 63,800 70,840 77,660 83,930 90,200 96,470 103,290 110,000 116,710 123,420 130,130 136,840 143,550 150,260 156,970 163,680 170,390
316 50,380 57,420 64,570 71,610 78,540 84,920 91,190 97,460 104,390 111,210 118,030 124,850 131,670 138,490 145,310 152,130 158,950 165,770 172,590
320 50,930 58,080 65,230 72,380 79,420 85,800 92,180 98,560 105,600 112,530 119,460 126,390 133,320 140,250 147,180 154,110 161,040 167,970 174,900
324 51,480 58,740 66,000 73,260 80,300 86,790 93,170 99,660 106,810 113,740 120,670 127,600 134,530 141,460 148,390 155,320 162,250 169,180 176,110
328 52,030 59,290 66,660 74,030 81,180 87,670 94,270 100,760 107,910 114,950 121,990 129,030 136,070 143,110 150,150 157,190 164,230 171,270 178,310
332 52,580 59,950 67,430 74,800 82,060 88,660 95,260 101,860 109,120 116,270 123,420 130,570 137,720 144,870 152,020 159,170 166,320 173,470 180,620
336 53,020 60,610 68,090 75,680 82,940 89,650 96,250 102,960 110,220 117,370 124,520 131,670 138,820 145,970 153,120 160,270 167,420 174,570 181,720
340 53,570 61,270 68,860 76,450 83,820 90,530 97,350 104,060 111,430 118,690 125,950 133,210 140,470 147,730 154,990 162,250 169,510 176,770 184,030
344 54,120 61,820 69,520 77,220 84,700 91,520 98,340 105,160 112,530 119,900 127,270 134,640 142,010 149,380 156,750 164,120 171,490 178,860 186,230
348 54,670 62,480 70,290 78,100 85,580 92,510 99,330 106,150 113,740 121,220 128,700 136,180 143,660 151,140 158,620 166,100 173,580 181,060 188,540
352 55,220 63,140 70,950 78,870 86,460 93,390 100,320 107,250 114,950 122,430 129,910 137,390 144,870 152,350 159,830 167,310 174,790 182,270 189,750
356 55,770 63,690 71,720 79,640 87,450 94,380 101,420 108,350 116,050 123,640 131,230 138,820 146,410 154,000 161,590 169,180 176,770 184,360 191,950
360 56,320 64,350 72,380 80,520 88,330 95,370 102,410 109,450 117,260 124,960 132,660 140,360 148,060 155,760 163,460 171,160 178,860 186,560 194,260
364 56,870 65,010 73,150 81,290 89,210 96,250 103,400 110,550 118,360 126,060 133,760 141,460 149,160 156,860 164,560 172,260 179,960 187,660 195,360
368 57,420 65,670 73,810 82,060 90,090 97,240 104,390 111,650 119,570 127,380 135,190 143,000 150,810 158,620 166,430 174,240 182,050 189,860 197,670
372 57,860 66,220 74,580 82,940 90,970 98,230 105,490 112,750 120,780 128,700 136,620 144,540 152,460 160,380 168,300 176,220 184,140 192,060 199,980
376 58,410 66,880 75,350 83,710 91,850 99,110 106,480 113,850 121,880 129,910 137,940 145,970 154,000 162,030 170,060 178,090 186,120 194,150 202,180
380 58,960 67,540 76,010 84,480 92,730 100,100 107,470 114,840 123,090 131,120 139,150 147,180 155,210 163,240 171,270 179,300 187,330 195,360 203,390
384 59,510 68,090 76,780 85,360 93,610 101,090 108,570 115,940 124,190 132,330 140,470 148,610 156,750 164,890 173,030 181,170 189,310 197,450 205,590
388 60,060 68,750 77,440 86,130 94,490 101,970 109,560 117,040 125,400 133,650 141,900 150,150 158,400 166,650 174,900 183,150 191,400 199,650 207,900
392 60,610 69,410 78,210 86,900 95,370 102,960 110,550 118,140 126,610 134,860 143,110 151,360 159,610 167,860 176,110 184,360 192,610 200,860 209,110
396 61,160 69,960 78,870 87,780 96,250 103,950 111,540 119,240 127,710 136,070 144,430 152,790 161,150 169,510 177,870 186,230 194,590 202,950 211,310
400 61,710 70,620 79,640 88,550 97,130 104,830 112,640 120,340 128,920 137,390 145,860 154,330 162,800 171,270 179,740 188,210 196,680 205,150 213,620
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。